MIETER WERDEN
Die Gesamtfläche aller Büro-Einheiten beträgt ca 6.786 qm, die Nutzfläche für das spätere Businesshotel ca 1.394 qm. Ob als Open-Space-Fläche, Kombi-Büro oder in Zellenstruktur, die laufende Projektplanung ermöglicht eine volle Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung Ihrer Mietflächen.
BRUTTOGESCHOSSFLÄCHEN (BGF) GEm. DIN 277
HAUS 1
Etage | Exklusiv Flächen | Gemeinschaftsflächen Obergeschosse (anteilig) |
Zwischensumme Obergeschosse |
Vermietungs- status |
EG (ohne Meeting): | 81 m² | 12 m² | 93 m² | frei |
EG (inkl. Meeting): | 728 m² | 68 m² | 795 m² | vermietet |
1. OG: | 441 m² | 41 m² | 482 m² | frei |
2. OG: | 441 m² | 41 m² | 482 m² | frei |
3. OG: | 441 m² | 41 m² | 482 m² | vermietet |
4. OG: | 441 m² | 41 m² | 482 m² | vermietet |
5. OG: | 441 m² | 41 m² | 482 m² | frei |
Gesamt: | 3.014 m² | 285 m² | 3.298 m² |
HAUS 2
Etage | Exklusiv Flächen | Gemeinschaftsflächen Obergeschosse (anteilig) |
Zwischensumme Obergeschosse |
Vermietungs- status |
EG: | 113 m² | 11 m² | 124 m² | vermietet |
1. OG: | 408 m² | 33 m² | 440 m² | vermietet |
2. OG: | 408 m² | 38 m² | 445 m² | vermietet |
3. OG: | 408 m² | 38 m² | 445 m² | vermietet |
4. OG: | 408 m² | 38 m² | 445 m² | vermietet |
5. OG: | 408 m² | 7 m² | 415 m² | vermietet |
Gesamt: | 2.152 m² | 164 m² | 2.316 m² |
EXKLUSIVE UNTERGESCHOSSFLÄCHEN
Haus 2 Untergeschoss Nutzungsfläche Raum 17 | Lager | 24 m² | vermietet |
Haus 1 Untergeschoss Nutzungsfläche Raum 1 | Lager | 35 m² | vermietet |
Haus 1 Untergeschoss Nutzungsfläche Raum 10 | Lager | 22 m² | frei |
Haus 1 Untergeschoss Nutzungsfläche Raum 12 | Lager | 58 m² | frei |
Haus 1 Untergeschoss Nutzungsfläche Raum 14 | Lager | 60 m² | frei |
Haus 2 Untergeschoss Nutzungsfläche Raum 16 | Lager | 27 m² | frei |
Haus 1 Untergeschoss Nutzungsfläche Raum 2 | Lager | 91 m² | frei |
SIE WOLLEN EINRICHTEN?
DAS KÖNNEN WIR EINRICHTEN.
AUFTEILUNGSIDEEN / AUSBAUVARIANTEN
Aufteilungsmöglichkeit „open space“
Aufteilungsmöglichkeit „Zellenbüro“
Aufteilungsmöglichkeit „Kombibüro“
Beispiel Ausbaumöglichkeit Mieter - Erdgeschoss - Konferenz und Meetingbereich
Beispiel Ausbaumöglichkeit Mieter - 1.OG bis 4.OG
Beispiel Ausbaumöglichkeit Mieter - 5.OG - Staffelgeschoss
FLÄCHENÜBERSICHT
Übersicht der reinen Büroflächen-Quadratmeter je Haus und Etage BGF R